Būrimas: Meilė, Darbas, Pinigai (Žaidimo kortomis)
Tai būrimas, skirtas išsiaiškinti pagrindinius gyvenimo aspektus: meilę, darbą ir pinigus. Naudojama kortų kaladė su 36 kortomis. Kortas dėkite į tris stulpelius po vieną kortą kiekviename stulpelyje. Kiekvienas stulpelis atitiks skirtingą gyvenimo sritį: meilę, darbą arba pinigus.
Galite išsiburti čia pat, paspausdami mygtuką “Atversti visas”, arba versdami kiekvieną kortą atskirai pelės paspaudimu.
Išmaišyti kortas
Atversti visas
Atverstų žaidimo kortų reikšmės šiame būrime:
♥ Čirvai | ♦ Būgnai | ♣ Kryžiai | ♠ Pikai | |
Tūzas | Jūsų namai; | Laiškas, naujiena; | Reikalai; | Muštynės, balius; |
Karalius | Vyras, kartais gali reikšti tėvą; | Jaunas nevedęs vaikinas; | Vadovas, kolega, tėvas, uošvis; | Oficialus asmuo, kilnus žmogus, nauja pažintis; |
Dama | Moteris, gali būti meilužė, kartais reiškia motiną; | Draugė, moteris, vedusio čirvų karaliaus meilužė; | Mama, uošvienė, teta, kaimynė, kolegė; | Pyktis, pavydas, nusivylimas, priešas; |
Bernelis | Problemos, baimė; | Problemos; | Problemos, vargai, rūpestis; | Bevaisis rūpestis, neteisingi poelgiai, tušti reikalai; |
Dešimtakė | Viltys, planai, svajonės, jeigu šalia yra pikų dešimtakė – visa tai neįgyvendinama; | Viltys, planai, laukimas; | Pinigai, pelnas; | Apgaulingos viltys, neįvykdyti planai; |
Devynakė | Meilė; | Netekėjusios merginos arba nevedusio vaikino meilė; | Meilė, stiprus prisirišimas; | Liga; |
Aštuonakė | Pokalbiai, susitikimai; | Pokalbiai, susitikimai; | Pokalbiai, dalykiniai susitikimai; | Svečių apsilankymas arba svečių lankymas; |
Septynakė | Pokalbiai, susitikimai; | Pokalbiai, susitikimai; | Pokalbiai, dalykiniai susitikimai; | Ašaros, širdgėla, sielvartas; |
Šešiaakė | Kelias; | Artimas kelias; | Dalykinė kelionė, šalia esanti korta parodo kelionės rezultatą; | Ilgas kelias; |
Būrimas žaidimo kortomis
Pirmasis stulpelis reiškia meilę; Antrasis – darbą; Trečiasis – pinigus.
Jūsų pasirinktos kortos rodo, kokia bus situacija šiose srityse. Pavyzdžiui, kortos atstumas nuo kitų stulpelių gali rodyti šių sričių tarpusavio ryšį arba atskirus įvykius.